专业一览表
序号 | 所属院系 | 专业名称 | 专业代码 | 设置年份 | 学制 | 授予学位门类 | 招生状态 | 建设类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农学院 | 农学 | 090101 | 1936 | 4 | 农学 | 在招 | |
2 | 植物科学与技术 | 090104 | 2002 | 4 | 农学 | 在招 | ||
3 | 种子科学与工程 | 090105 | 2003 | 4 | 农学 | 在招 | ||
4 | 智慧农业 | 090112T | 2020 | 4 | 农学 | 在招 | ||
5 | 植物保护学院 | 植物保护 | 090103 | 1938 | 4 | 农学 | 在招 | |
6 | 制药工程 | 081302 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | ||
7 | 园艺学院 | 园艺 | 090102 | 1959 | 4 | 农学 | 在招 | |
8 | 茶学 | 090107T | 2019 | 4 | 农学 | 在招 | ||
9 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 2003 | 4 | 农学 | 在招 | ||
10 | 动物科技学院 | 动物科学 | 090301 | 1936 | 4 | 农学 | 在招 | |
11 | 水产养殖学 | 090601 | 2000 | 4 | 农学 | 在招 | ||
12 | 智慧牧业科学与工程 | 090307T | 2020 | 4 | 农学 | 在招 | ||
13 | 动物医学院 | 动物医学 | 090401 | 1936 | 5 | 农学 | 在招 | |
14 | 动物药学 | 090402 | 2019 | 4 | 农学 | 在招 | ||
15 | 林学院 | 林学 | 090501 | 1934 | 4 | 农学 | 在招 | |
16 | 木材科学与工程 | 082402 | 1995 | 4 | 工学 | 在招 | ||
17 | 森林保护 | 090503 | 1998 | 4 | 农学 | 在招 | ||
18 | 林产化工 | 082403 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | ||
19 | 资源环境学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 1979 | 4 | 农学 | 在招 | |
20 | 环境科学 | 082503 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | ||
21 | 地理信息科学 | 070504 | 2002 | 4 | 理学 | 在招 | ||
22 | 资源环境科学 | 082506T | 2004 | 4 | 理学 | 在招 | ||
23 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 2004 | 4 | 理学 | 已停招 | ||
24 | 环境工程 | 082502 | 2012 | 4 | 工学 | 在招 | ||
25 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利工程 | 082305 | 1934 | 4 | 工学 | 在招 | |
26 | 水文与水资源工程 | 081102 | 1985 | 4 | 工学 | 在招 | ||
27 | 能源与动力工程 | 080501 | 1995 | 4 | 工学 | 在招 | ||
28 | 土木工程 | 081001 | 1999 | 4 | 工学 | 在招 | ||
29 | 水利水电工程 | 081101 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | ||
30 | 电气工程及其自动化专业 | 080601 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | ||
31 | 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 080202 | 1946 | 4 | 工学 | 在招 | |
32 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 1946 | 4 | 工学 | 在招 | ||
33 | 机械电子工程 | 080204 | 2004 | 4 | 工学 | 在招 | ||
34 | 电子信息工程 | 080701 | 2004 | 4 | 工学 | 在招 | ||
35 | 车辆工程 | 080207 | 2013 | 4 | 工学 | 在招 | ||
36 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 1999 | 4 | 工学 | 在招 | |
37 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | ||
38 | 电子商务 | 120801 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | ||
39 | 软件工程 | 080902 | 2007 | 4 | 工学 | 在招 | ||
40 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 2019 | 4 | 工学 | 在招 | ||
41 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 1985 | 4 | 工学 | 在招 | |
42 | 食品质量与安全 | 082702 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | ||
43 | 食品营养与健康 | 082710T | 2019 | 4 | 工学 | 在招 | ||
44 | 葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | |
45 | 生命科学学院 | 生物技术 | 071002 | 1998 | 4 | 理学 | 在招 | |
46 | 生物工程 | 083001 | 1999 | 4 | 工学 | 在招 | ||
47 | 生物科学 | 071001 | 2002 | 4 | 理学 | 在招 | ||
48 | 理学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 2001 | 4 | 理学 | 在招 | |
49 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 2018 | 4 | 理学 | 在招 | ||
50 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 120301 | 1936 | 4 | 管理学 | 在招 | |
51 | 土地资源管理 | 120404 | 1987 | 4 | 管理学 | 在招 | ||
52 | 金融学 | 020301K | 1987 | 4 | 经济学 | 在招 | ||
53 | 会计学 | 120203K | 1995 | 4 | 管理学 | 在招 | ||
54 | 经济学 | 020101 | 1995 | 4 | 经济学 | 在招 | ||
55 | 工商管理 | 120201K | 2002 | 4 | 管理学 | 在招 | ||
56 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2004 | 4 | 经济学 | 在招 | ||
57 | 保险学 | 020303 | 2006 | 4 | 经济学 | 在招 | ||
58 | 市场营销 | 120202 | 2006 | 4 | 管理学 | 在招 | ||
59 | 人文社会发展学院 | 法学 | 030101K | 1997 | 4 | 法学 | 在招 | |
60 | 社会学 | 030301 | 1998 | 4 | 法学 | 在招 | ||
61 | 公共事业管理 | 120401 | 2003 | 4 | 管理学 | 在招 | ||
62 | 社会工作 | 030302 | 2012 | 4 | 法学 | 在招 | ||
63 | 劳动与社会保障 | 120403 | 2018 | 4 | 管理学 | 在招 | ||
64 | 外语系 | 英语 | 050201 | 2000 | 4 | 文学 | 在招 | |
65 | 汉语国际教育 | 050103 | 2018 | 4 | 文学 | 在招 | ||
66 | 俄语 | 050202 | 2020 | 4 | 文学 | 在招 | ||
67 | 风景园林艺术学院 | 园林 | 090502 | 1994 | 4 | 农学 | 在招 | |
68 | 环境设计 | 130503 | 2002 | 4 | 艺术学 | 在招 | ||
69 | 城乡规划 | 082802 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | ||
70 | 风景园林 | 082803 | 2013 | 4 | 工学 | 在招 | ||
71 | 视觉传达设计 | 130502 | 2017 | 4 | 艺术学 | 当年停招 | ||
72 | 化学与药学院 | 化学生物学 | 070303T | 2016 | 4 | 理学 | 在招 | |
73 | 应用化学 | 070302 | 1999 | 4 | 理学 | 在招 | ||
74 | 草业与草原学院 | 草业科学 | 090701 | 2000 | 4 | 农学 | 在招 |
注:1、74个本科专业中(1个已停招),农学类18个,占24.32%;理学类10个,占13.5%;工学类27个,占36.5%;经济学类4个,占5.6%;管理学类7个,占9.9%;法学类3个,占4.1%;文学类3个,占4.1%;艺术类2个,占2.7%;
2、 省级名牌专业, 国家级特色专业建设点,
省级特色专业建设点, 省级专业综合改革试点,
国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点专业。